MÅTT
| Tum | | mm |
| 1/4" | | 6,35 mm |
| 5/16" | | 7,9375 mm |
| 3/8" | | 9,525 mm |
| 1/2" | | 12,7 mm |
| 3/4" | | 19,05 mm |
| 1" | | 25,4 mm |
| 1 1/4" | | 32 mm |
| 1 1/2" | | 38 mm |
| 2" | | 51 mm |
| 2 1/2" | | 63 mm |
| 3" | | 76 mm |
| 4" | | 102 mm |
| 5" | | 127 mm |
| 6" | | 152 mm |
| 8" | | 203 mm |
| 10" | | 254 mm |
|
VAKUUM
| % | | kPa | | mm vp | | Bar |
| 10 | | 10 | | 1000 | | 0,1 |
| 20 | | 20 | | 2000 | | 0,2 |
| 40 | | 40 | | 4000 | | 0,4 |
| 60 | | 60 | | 6000 | | 0,6 |
| 80 | | 80 | | 8000 | | 0,8 |
|
ÖVERTRYCK
| 10 bar | | 1,0 MPa |
| 10 bar | | 10 kg/cm2 |
| 10 bar | | 1000 kPa |
| 10 bar | | 100 m vp |
| 10 bar | | 7400 mm kvicksilverpelare |
| 10 bar | | 140 psi |
| 10 bar | | 10 atm |
| | |
| | |
| | |
| | |
 |
|